Série XT/WZY ---- Tourelle porte-outils axe Y, avec contre-pointe. |
Les modèles de la série ZY utilisent une tourelle à outils à axe Y à portique à entraînement direct par moteur, garantissant la précision du positionnement de l'axe Y, la rigidité du fraisage et la précision de la machine à long terme. |
![]() ![]() |
■ Caractéristiques
| Type de machine | XT05WZY-300 | XT05WZY-500 |
| 最大回转直径 Max. diamètre de balançoire | 500 mm | 500 mm |
| 最大加工直径 Max. diamètre d'usinage | 260 mm | 260 mm |
| 最大加工长度 Max. Longueur d'usinage | 300 mm | 500 mm |
| Nez de broche | A2-5 | A2-5 |
| Puissance du moteur de broche | 5,5/7,5 kW | 5,5/7,5 kW |
| 主轴孔直径 Alésage de broche | 48 mm | 48 mm |
| 主轴最高转速 Max. vitesse de broche | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| ZY轴行程 Interpolation du déplacement sur l'axe ZY | ±50 mm | ±50 mm |
| X轴行程 Axe X | 230 mm | 230 mm |
| Z轴行程 Axe Z | 380 mm | 580 mm |
| Vitesse d'avance rapide sur l'axe X | 25 m/min | 25 m/min |
| Vitesse d'avance rapide de l'axe Z | 25 m/min | 25 m/min |
| Axe X Axe X Max. couple du moteur | 25,2 Nm | 25,2 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 25,2 Nm | 25,2 Nm |
| Axe Y Axe Y Max. couple du moteur | 34,5 Nm | 34,5 Nm |
| 液压夹紧 Serrage hydraulique Taille du mandrin |
6 pouces | 6 pouces |
| 伺服刀塔 Tourelle d'outil servo | 12 heures | 12 heures |
| Taille de l'outil OD | 20x20mm | 20x20mm |
| Déplacement de la poupée mobile | MT-4# 200 MM |
MT-4# 300MM |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 1850x1470x1750mm | 2100x1470x1750mm |
| Poids standard | 3200 kg | 3800 kg |
■ Fonctions extensibles des machines-outils
|
Contre-pointe servo ou hydraulique programmable |
![]() |
|
Disposition de protection intérieure entièrement fermée en acier inoxydable |
![]() |




