| Série CNC Les perceuses-fraiseuses à commande numérique adoptent une structure de banc intégrée en matériau HT300, offrant une rigidité et une stabilité élevées. Elles sont équipées de guides linéaires de précision de niveau P de 35 mm et de vis à billes rectifiées de niveau C de Ø 40, avec 6 glissières sur l'axe X. Associées à la commande numérique CNC, elles permettent une liaison trois axes et permettent le perçage et le fraisage de pièces complexes. |
|
Série CNC Les perceuses-fraiseuses à commande numérique adoptent une structure de banc intégrée en matériau HT300, offrant une rigidité et une stabilité élevées. Elles sont équipées de guides linéaires de précision de niveau P de 35 mm et de vis à billes rectifiées de niveau C de Ø 40, avec 6 glissières sur l'axe X. Associées à la commande numérique CNC, elles permettent une liaison trois axes et permettent le perçage et le fraisage de pièces complexes. |
■ Caractéristiques
| Modèle de machine | CNC1250 |
| Taille de l'établi | 1800x420mm |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距)Fente en T pour établi (nombre - taille * pas) | 3-18x90mm |
| 工作台最大承重 Max. capacité de charge de l'établi | 350 kg |
| Distance entre la face de la broche et la surface de la table de travail | 120-620 mm |
| Distance de déplacement de l'axe X | 900 mm |
| Distance de déplacement de l'axe Y | 500 mm |
| Distance de déplacement de l'axe Z | 500 mm |
| X,Y,Z快移速度 X,Y,Z vitesse de déplacement rapide | 25 m/min |
| Axe X Axe X Max. couple du moteur | 25,2 Nm |
| Axe Y Axe Y Max. couple du moteur | 25,2 Nm |
| Axe Z Max. couple du moteur | 34,5 Nm |
| 主轴锥孔 Trou conique de broche | BT40 |
| Puissance du moteur de broche | 7,5/11 kW |
| 主轴最高转速 Max. vitesse de broche | 8000 tr/min |
| 刀库容量 Capacité du magasin d'outils | (选配Configuration facultative)斗笠式/12把 Umbrella-Type 12Tools |
| 气源压力 Pression de la source d'air | 0,5-0,8 MPa |
| 刀具最大重量 Max. poids des outils de coupe | 8 kg |
| Dimensions de la machine (L x l x H) cm | 225x170x220 |
| Poids standard | 2,7 T |
■ Configuration de la machine-outil
Broche de haute qualité, roulements importés![]() |
PMI, HIWIN, HTPM Guide linéaire à rouleaux de précision de grade P 35 à 45![]() |
PMI, HIWIN Vis à billes de précision de qualité C3![]() |
Accouplement de précision à haute rigidité![]() |




